Führungsteam der 8. Klasse: Phil Hayden
Name (Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen) | Bild | Thema | |
Kevin Blair | Mathe | [E-Mail geschützt] | |
Brendan Blackburn | ![]() |
Geografie | [E-Mail geschützt] |
Kathryn Braun | ![]() |
Forschung
|
[E-Mail geschützt] |
Steve Burrow | ![]() |
Mathe-Asteroiden | [E-Mail geschützt] |
Franz Misch | Physikalische Wissenschaft | [E-Mail geschützt] | |
Karen Edwards | ![]() |
Lesebrillen | [E-Mail geschützt] |
Tim Gunn | ![]() |
Englisch/Reading-Meteors | [E-Mail geschützt] |
Phil Hayden | ![]() |
Geographie / Sonderpädagogik Comets-TEAMLEITER |
[E-Mail geschützt] |
Elizabeth Hurst | ![]() |
8. Klasse ELL | [E-Mail geschützt] |
Cordelia Lawson | Strukturierte Alphabetisierung | [E-Mail geschützt] | |
Morgan Johnson | ![]() |
Weltgeografie | [E-Mail geschützt] |
Jennifer Monma | ![]() |
Englisch/Lesen-Kometen | [E-Mail geschützt] |
Afrika Norris | ![]() |
Wissenschaft / Sonderpädagogik | [E-Mail geschützt] |
Helen Parkhurst | ![]() |
Mathe-Meteore | [E-Mail geschützt] |
Matt Preis | ![]() |
Wissenschaft / Sonderpädagogik Asteroids-TEAMLEITER |
[E-Mail geschützt] |
Della Rodrigues | ![]() |
Mathematik / Englisch Sprachentwicklung | [E-Mail geschützt] |
Julissa Soriano | ![]() |
Mathe | [E-Mail geschützt] |
Jeffrey Shaw | ![]() |
Englisch - | [E-Mail geschützt] |
Holly Williamson | ![]() |
Englisch | [E-Mail geschützt] |